中国人民政治协商会议梧州市委员会2020年度决算公开表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:中国人民政治协商会议梧州市委员会(汇总) | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,564.23 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,368.18 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 6.14 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 106.02 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 54.59 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 81.50 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,570.37 | 本年支出合计 | 58 | 1,610.29 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 67.47 | 年末结转和结余 | 60 | 27.56 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,637.84 | 总计 | 62 | 1,637.84 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门:中国人民政治协商会议梧州市委员会(汇总) | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,570.37 | 1,564.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.14 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,328.53 | 1,322.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.14 |
20102 | 政协事务 | 1,328.53 | 1,322.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.14 |
2010201 | 行政运行 | 960.25 | 960.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
2010202 | 一般行政管理事务 | 312.86 | 306.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
2010204 | 政协会议 | 15.08 | 15.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010250 | 事业运行 | 38.04 | 38.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010299 | 其他政协事务支出 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 106.02 | 106.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.02 | 106.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.02 | 106.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 54.32 | 54.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 54.32 | 54.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 52.55 | 52.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 81.50 | 81.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 81.50 | 81.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 81.50 | 81.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门:中国人民政治协商会议梧州市委员会(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,610.29 | 1,202.23 | 408.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,368.18 | 960.13 | 408.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20102 | 政协事务 | 1,368.18 | 960.13 | 408.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010201 | 行政运行 | 958.90 | 926.50 | 32.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010202 | 一般行政管理事务 | 306.10 | 0.00 | 306.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010204 | 政协会议 | 63.08 | 0.00 | 63.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010250 | 事业运行 | 37.81 | 33.63 | 4.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010299 | 其他政协事务支出 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 106.02 | 106.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.02 | 106.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.02 | 106.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 54.59 | 54.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 54.59 | 54.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 52.55 | 52.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 81.50 | 81.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 81.50 | 81.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 81.50 | 81.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:中国人民政治协商会议梧州市委员会(汇总) | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,564.23 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,365.54 | 1,365.54 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 106.02 | 106.02 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 54.59 | 54.59 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 81.50 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,564.23 | 本年支出合计 | 59 | 1,607.64 | 1,607.64 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 64.21 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 20.80 | 20.80 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 64.21 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1,628.44 | 总计 | 64 | 1,628.44 | 1,628.44 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门:中国人民政治协商会议梧州市委员会(汇总) | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,607.64 | 1,202.23 | 405.41 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,365.54 | 960.13 | 405.41 |
20102 | 政协事务 | 1,365.54 | 960.13 | 405.41 |
2010201 | 行政运行 | 958.90 | 926.50 | 32.40 |
2010202 | 一般行政管理事务 | 303.46 | 0.00 | 303.46 |
2010204 | 政协会议 | 63.08 | 0.00 | 63.08 |
2010250 | 事业运行 | 37.81 | 33.63 | 4.18 |
2010299 | 其他政协事务支出 | 2.30 | 0.00 | 2.30 |
208 | 社会保障和就业支出 | 106.02 | 106.02 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.02 | 106.02 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.02 | 106.02 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 54.59 | 54.59 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 54.59 | 54.59 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 52.55 | 52.55 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.03 | 2.03 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 81.50 | 81.50 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 81.50 | 81.50 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 81.50 | 81.50 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:中国人民政治协商会议梧州市委员会(汇总) | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,024.81 | 302 | 商品和服务支出 | 160.47 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 307.43 | 30201 | 办公费 | 15.93 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 211.21 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 213.63 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.12 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.27 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 9.33 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.12 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 106.14 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 12.64 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.46 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 39.97 | 30211 | 差旅费 | 15.34 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 81.60 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 3.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1.04 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 16.84 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 14.47 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.56 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 71.97 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.37 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 30.96 | ||||||
人员经费合计 | 1,041.65 | 公用经费合计 | 160.58 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:中国人民政治协商会议梧州市委员会(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.04 | 6.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.04 |
注:本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门:中国人民政治协商会议梧州市委员会(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
中国人民政治协商会议梧州市委员会没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开09表 | ||||
部门:中国人民政治协商会议梧州市委员会(汇总) | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | |
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
中国人民政治协商会议梧州市委员会没有国有资本经营收入,也没有国有资本经营安排的支出,故本表无数据。