政协2017年决算公开表格
表一:收入支出决算总表 | |||
金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 1,558.50 | 一、一般公共服务支出 | 1,426.82 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
三、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
六、其他收入 | 3.32 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 80.76 | |
0.00 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 31.70 | |
0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 | |
0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | |
0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 | |
0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 | |
0.00 | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | |
0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | |
0.00 | 十六、金融支出 | 0.00 | |
0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | |
0.00 | 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | |
0.00 | 十九、住房保障支出 | 67.09 | |
0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十一、其他支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十二、债务还本支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十三、债务付息支出 | 0.00 | |
本年收入合计 | 1,561.82 | 本年支出合计 | 1,606.37 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 52.26 | 年末结转和结余 | 7.72 |
0.00 | 0.00 | ||
总计 | 1,614.08 | 总计 | 1,614.08 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 |
表二:收入决算表 | ||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,561.82 | 1,558.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.32 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,382.27 | 1,378.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.32 | ||
20102 | 政协事务 | 1,382.27 | 1,378.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.32 | ||
2010201 | 行政运行 | 866.22 | 866.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010202 | 一般行政管理事务 | 313.26 | 313.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010204 | 政协会议 | 65.55 | 65.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010205 | 委员视察 | 133.92 | 133.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 3.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.32 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 80.76 | 80.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 80.76 | 80.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 80.76 | 80.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 31.70 | 31.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 31.70 | 31.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100101 | 行政运行 | 31.70 | 31.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 67.09 | 67.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 67.09 | 67.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 67.09 | 67.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项收入情况。 |
表三:支出决算表 | |||||||||
金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,606.37 | 1,093.77 | 512.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,426.82 | 914.22 | 512.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 1,426.82 | 914.22 | 512.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010201 | 行政运行 | 910.90 | 910.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010202 | 一般行政管理事务 | 313.26 | 0.00 | 313.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010204 | 政协会议 | 65.42 | 0.00 | 65.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010205 | 委员视察 | 133.92 | 0.00 | 133.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 3.32 | 3.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 80.76 | 80.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 80.76 | 80.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 80.76 | 80.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 31.70 | 31.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 31.70 | 31.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100101 | 行政运行 | 31.70 | 31.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 67.09 | 67.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 67.09 | 67.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 67.09 | 67.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表四:财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,558.50 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,423.50 | 1,423.50 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 80.76 | 80.76 | 0.00 | |
9 | 0.00 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 31.70 | 31.70 | 0.00 | |
10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
14 | 0.00 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18 | 0.00 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 49 | 67.09 | 67.09 | 0.00 | |
20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21 | 0.00 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22 | 0.00 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
23 | 0.00 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本年收入合计 | 24 | 1,558.50 | 本年支出合计 | 77 | 1,603.05 | 1,603.05 | 0.00 |
25 | 0.00 | 78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 52.26 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 7.72 | 7.72 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 52.26 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
29 | 0.00 | 82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
总计 | 30 | 1,610.76 | 总计 | 83 | 1,610.76 | 1,610.76 | 0.00 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的收支和年末结转结余情况。 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
金额单位:万元 | ||||||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,603.05 | 1,090.45 | 512.60 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,423.50 | 910.90 | 512.60 | ||
20102 | 政协事务 | 1,423.50 | 910.90 | 512.60 | ||
2010201 | 行政运行 | 910.90 | 910.90 | 0.00 | ||
2010202 | 一般行政管理事务 | 313.26 | 0.00 | 313.26 | ||
2010204 | 政协会议 | 65.42 | 0.00 | 65.42 | ||
2010205 | 委员视察 | 133.92 | 0.00 | 133.92 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 80.76 | 80.76 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 80.76 | 80.76 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 80.76 | 80.76 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 31.70 | 31.70 | 0.00 | ||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 31.70 | 31.70 | 0.00 | ||
2100101 | 行政运行 | 31.70 | 31.70 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 67.09 | 67.09 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 67.09 | 67.09 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 67.09 | 67.09 | 0.00 | ||
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
金额单位:万元 | ||||||
支出经济分类科目 | 本年支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
合计 | 1,090.45 | 958.97 | 131.48 | |||
301 | 工资福利支出 | 818.21 | 818.21 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 269.09 | 269.09 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 177.60 | 177.60 | 0.00 | ||
30103 | 奖金 | 183.83 | 183.83 | 0.00 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 69.83 | 69.83 | 0.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89.62 | 89.62 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 28.25 | 28.25 | 0.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 131.48 | 0.00 | 131.48 | ||
30201 | 办公费 | 3.67 | 0.00 | 3.67 | ||
30202 | 印刷费 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | ||
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30204 | 手续费 | 0.34 | 0.00 | 0.34 | ||
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30207 | 邮电费 | 7.23 | 0.00 | 7.23 | ||
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30211 | 差旅费 | 27.15 | 0.00 | 27.15 | ||
30212 | 因公出国(境)费用 | 6.35 | 0.00 | 6.35 | ||
30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30215 | 会议费 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | ||
30216 | 培训费 | 2.55 | 0.00 | 2.55 | ||
30217 | 公务接待费 | 0.61 | 0.00 | 0.61 | ||
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30228 | 工会经费 | 7.82 | 0.00 | 7.82 | ||
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30239 | 其他交通费用 | 71.52 | 0.00 | 71.52 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.31 | 0.00 | 2.31 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 140.76 | 140.76 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 36.54 | 36.54 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 17.33 | 17.33 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30311 | 住房公积金 | 75.92 | 75.92 | 0.00 | ||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 10.97 | 10.97 | 0.00 | ||
304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30403 | 财政贴息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
307 | 债务利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30707 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
310 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31020 | 产权参股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
39907 | 贷款转贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 |
表七:一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表 | |||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7.40 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 23.95 | 21.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.18 |
注:本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中:预算数为"三公"经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算 | |||||||||
金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 |
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。因本部门没有国有资本经营预算收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据 |